Producator | | Fini |
Presiunea maxima de lucru | [ bar ] | 10 |
Putere instalata | [ KW ] | 7.5 |
Curentul maxim absorbit | [ A ] | 15.2 |
Tensiune alimentare | [ V/Ph/Hz ] | 400/3/50Hz |
Tensiune comanda | [ V/Hz ] | 230-24/50 |
Grad de protectie | [ IP ] | 55 |
Clasa de izolatie | | F |
Supratemperatura maxima finala | [ °C ] | 16 |
Debit aer refulat | [ L/min ] | 1050 |
Caldura disipata | [ kJ/h ] | 25600 |
Cantitate ulei necesara | [ l ] | 3.5 |
Cantitate ulei pentru umplere | [ l ] | 0.5 |
Reziduu de ulei in aer | [ m3 ] | 4 |
Temperatura mediului ambiant | [ °C ] | 5-50 |
Nivel de zgomot | [ db(A) ] | 67 |
Racorduri iesire aer | [ bsp ] | 1/2" |
Dimensiuni ( L x l x h ) | [ mm ] | 207x80x168 |
Greutate | [ kg ] | 264 |
CUBESD1010-500F este un compresor de aer cu surub de uz industrial, compact si economic, actionat de un motor electric trifazat, pentru utilizare 24 din 24 de ore.
Caracteristici constructive
Nu necesita personal specializat pentru lucrarile de intretinere curenta;
dotat cu sistem electronic de comanda si control tip EASY-TRONIC II ce verifica parametrii de functionare si ofera informatii asupra lucrarilor de intretinere curenta;
filtru separator aer/ulei cu durata mare de functionare;
cuplaj direct intre motor si unitatea de compresie;
sasiu rezistent;
Fiabilitatea deosebita si usurinta exploatarii fac ca aceste compresoare sa fie recomandate pentru o utilizare de tip industrial in inteprinderile mici si mijlocii, ateliere de intretinere si reparatii.
24 LUNI din momentul livrarii.
Nu fac obiectul garantiei consumabilele (filtrul de aer, filtrul separator, filtrul de ulei, uleiul etc).