| | SCULE PROFESIONALE |
| | Scule cu accumulator |
| | GAMA Li Io 3,6V |
| 06019A2100 | GSR Mx2Drive Professional-1 accumulator | | 0 |
| 06019A2101 | GSR Mx2Drive Professional-2 accumulatori | | 0 |
| | GAMA Li Io 10,8V |
| 0601437U00/61 | Lampă cu acumulator GLI 10,8 V-LI Professional(acc nu este inclus) | | 0 |
| 06014A0000 | Lampă cu acumulator GLI DeciLED 10,8 V-LI Professional(acc nu este inclus) | | 0 |
| 0601429200 | Radio cu accumulator GML 10,8 V-LI(se livreaza fara acc si inc) | | 0 |
| 0601992906/61 | Surubelnita GSR 10,8-LI HEX Professional | | 0 |
| 06019F4020 | Surubelnita GSR 1000 Professional(forta albastra) | | 0 |
| 06019E2000 | Surubelnita GSR 1080-2-LI L-Boxx Professional(forta albastra) | | 0 |
| 060186810C | Surubelnita GSR 10,8-2-LI Professional | | 0 |
| 0601868122 | Surubelnita GSR 10,8-2-LI Professional L-Boxx | | 0 |
| 0601992908/61 | Surubelnita GSR 10,8-LI HEX L-Boxx Professional | | 0 |
| 0601868109 | Surubelnita GSR 10,8-2-LI L-Boxx Professional | | 0 |
| 06019E4001 | Surubelnita GSR 10,8 V-EC TE | | 0 |
| 06019E4000 | Surubelnita GSR 10,8 V-EC TE,L-BOXX | | 0 |
| 06019D4100 | Surubelnita GSR 10,8-LI EC HX L-Boxx Professional (motor fara perii) | | 0 |
| 06019D4101 | Surubelnita GSR 10,8-LI EC HX Professional (motor fara perii) | | 0 |
| 06019B690D/61 | Maşini de înşurubat şi găurit cu percuţie cu acumulator GSB 10,8-2-LI +GLI,L-Boxx | | 0 |
| 06019B690A | Maşini de înşurubat şi găurit cu percuţie cu acumulator GSB 10,8-2-LI Professional | | 0 |
| 06019F3000 | Maşini de înşurubat şi găurit cu percuţie cu acumulator GSB 1080-2-LI Professional(forta albastra) | | 0 |
| 06019B6906 | Maşini de înşurubat şi găurit cu percuţie cu acumulator GSB 12V-15 Professional | | 0 |
| 06019D4001 | Surubelnita GSR 10,8 V-EC(motor fara perii) | | 0 |
| 06019C5001 | Multifunctionala rotativa GRO 10,8 V-LI L-Boxx | | 0 |
| 06019B6909/0615990CA9 | Surubelnita GSR 10,8-2-LI Professional +GLI | | 0 |
| 06019B6909/06019B6902 | Maşini de înşurubat şi găurit cu percuţie cu acumulator GSB 10,8-2-LI Professional+L Boxx | | 0 |
| 06019D4000 | Surubelnita GSR 10,8-2-LI L-Boxx Professional | | 0 |
| 06019F2002 | Polizor unghiular cu accumulator,GWS 10,8-76 V-EC | | 0 |
| 06019A6903 | Şurubelniţă cu impact cu acumulator GDR 10,8-LI Professional | | 0 |
| 06019B2904 | Foarfeca universala cu acc GUS 10,8 V-LI L-Boxx | | 0 |
| 060185800G | Multicutter cu accumulator GOP 10,8 V-LI L-Boxx | | 0 |
| 06019A6977 | Şurubelniţă cu impact cu acumulator GDR 10,8-LI EC,L-Boxx Professional | | 0 |
| 06019E0100 | Şurubelniţă cu impact cu acumulator GDR 10,8-LI EC,L-Boxx Professional | | 0 |
| 06019E0001 | Şurubelniţă cu impact cu acumulator GDR 12V-110 Professional | | 0 |
| 06019E0000 | Şurubelniţă cu impact cu acumulator GDR 12V-110 Professional L-Boxx | | 0 |
| 06015A1000 | Ferastrau pendular cu acc. GST 10,8 V-LI L-Boxx | | 0 |
| 060164L972 | Ferăstrău tip sabie cu acumulator GSA 10.8 V-LI L-Boxx Professional | | 0 |
| 06016A1000 | Ferastrau circular cu acc. GKS 10,8 V-LI L-Boxx | | 0 |
| 0601390908 | Şurubelniţă unghiulară cu acumulator GWB 10,8 V-LI L-Boxx Professional | | 0 |
| 0601360U0C | Şurubelniţă unghiulară cu acumulator GWB 10,8 V-Li Professional | | 0 |
| 0601360U0D | Şurubelniţă unghiulară cu acumulator GWB 10,8 V-Li Professional L-Boxx | | 0 |
| 0601926108 | Foarfeca taiat cu acc GSC 10,8 V-LI L-Boxx | | 0 |
| 0615990GE8/61 | KIT 5 scule 10,8 V Li-ion | | 0 |
| 06019E3000 | Miniaspirator GAS 10.8V Li(fara baterie si incarcator) | | 0 |
| 06019C6100+1600Z00043 | Miniaspirator GAS 18V Li(1Acc 4Ah si incarcator) | | 0 |
| 06019C6100 | Miniaspirator GAS 18V Li(fara baterie si incarcator) | | 0 |
| 06019E3000/2607336762/225 | Miniaspirator GAS 10.8V Li+1 acc+1 incarcator | | 0 |
| 2607336762/5 | ACCUMULATOR 10,8 V 1,5Ah O-A | | 0 |
| 1600Z0002X | ACCUMULATOR 10,8 V 2,0 Ah O-B Professional | | 0 |
| 1600Z0002Y | ACCUMULATOR 10,8 V 4,0 Ah O-B Professional | | 0 |
| | GAMA Li Io 14,4V |
| 06019B7401/5 | Surubelnita cu accumulator GSR 14,4-2-LI (cutie carton) Professional | | 0 |
| 06019B7400/5 | Surubelnita cu accumulator GSR 14,4-2-LI ,L-Boxx Professional | | 0 |
| 06019A8405 | Surubelnita cu accumulator GSR 1440-LI,L-Boxx Professional(forta albastra) | | 0 |
| 06019E7020 | Maşina de găurit cu percuţie cu acumulator(2Ah) Bosch GSB 14,4-2-LI Plus Professional | | 0 |
| 06019E7021 | Maşina de găurit cu percuţie cu acumulator(4Ah) Bosch GSB 14,4-2-LI Plus Professional | | 0 |
| 06019C7000/5 | Şurubelniţă cu acumulator GSB 14,4-2-LI Professional in valiza de transport L Boxx | | 0 |
| 06019C7001/5 | Şurubelniţă cu acumulator GSB 14,4-2-LI Professional(cutie carton) | | 0 |
| 0601869004/61 | Şurubelniţă cu acumulator GSR 14.4 V-LI HX Professional | | 0 |
| 06019E1001 | Surubelnita cu accumulator GSR 14,4 V-EC FC2 | | 0 |
| 06019E1003 | Surubelnita cu accumulator GSR 14,4 V-EC FC2 -L Boxx | | 0 |
| 06019E1000 | Surubelnita cu accumulator GSR 14,4 V-EC FC2 CU MANDRINA, ATASAMENT UNGHI, ATASAMENT EXCENTRIC | | 0 |
| 06019D6001/5 | Surubelnita cu accumulator GSR 14,4 V-EC L-Boxx Professional | | 0 |
| 06019E8001 | Surubelnita cu accumulator GSR 14,4 V-EC \ 2 x 4,0 Ah \ L-BOXX | | 0 |
| 060186600E/5 | Surubelnita cu accumulator GSR 14,4 V-LI L-Boxx Professional | | 0 |
| 06019E6020 | Surubelnita cu accumulator GSR 14,4-2-LI Plus (2,0 Ah) | | 0 |
| 06019E6021 | Surubelnita cu accumulator GSR 14,4-2-LI Plus (4,0 Ah) | | 0 |
| 06019D9000 | Şurubelniţă cu acumulator GSR 14,4 VE-2-LI L-Boxx Professional | | 0 |
| 06019F1001 | Şurubelniţă cu acumulator GSR 14,4 VE-EC L-Boxx Professional | | 0 |
| 06019A4407 | Şurubelniţă cu acumulator GSR 14,4-2-LI BD Professional | | 0 |
| 06019D7001/61 | Maşini de înşurubat şi găurit cu percuţie cu acumulator GSB 14,4 V-EC L-Boxx Professional | | 0 |
| 060186700D | Maşini de înşurubat şi găurit cu percuţie cu acumulator GSB 14,4 V-LI L-Boxx Professional | | 0 |
| 0 601 9A1 404 | Surubelnita cu accumulator GDR 14,4 V-LI Professional cutie LBoxx | | 0 |
| 0 601 9A1 T04 | Şurubelniţă cu impact cu acumulator GDS 14,4 V-LI Professional cutie LBoxx | | 0 |
| 06019A140F | Surubelnita cu impact si accumulator GDR 14,4 V-LI L-Boxx Professional | | 0 |
| 0611905402/5 | Ciocan rotopercutor cu accumulator GBH 14,4 V-LI Compact Professional-2 | | 0 |
| 0611905408/5 | Ciocan rotopercutor cu accumulator GBH 14,4 V-LI Compact Professional-2x4Ah,L-Boxx | | 0 |
| 06019A1T06 | Masina de insurubat cu impulsuri si acc. GDS 14,4 V-LI L-Boxx Profesional | | 0 |
| 06019B9000 | Masina de insurubat cu percutii cu acc. GDX 14,4 V-EC L-Boxx Profesional | | 0 |
| 06019D9200 | Maşini de înşurubat şi găurit cu percuţie cu acumulator GSB 14,4 VE-2-LI L-Boxx Professional | | 0 |
| 060158J404/5 | Fierastrau pendular cu accumulator GST 14,4 V-LI L-Boxx Professional | | 0 |
| 0 601 58J 401 | Fierastrau pendular cu accumulator GST 14,4 V-LI Professional | | 0 |
| 0 601 58J 400 | Fierastrau pendular cu accumulator GST 14,4 V-LI Professional+L Boxx | | 0 |
| 1600Z00033 | Acumulator Li Io de 14,4 V 4Ah | | 0 |
| | GAMA Li Io 18V |
| 060158J306 | Fierastrau pendular cu accumulator GST 18 V-LI Professional 1 Accumulator x 4 Ah | | 0 |
| 0601443400 | Lampă cu acumulator GLI VariLED Professional(fara accumulator) | | 0 |
| 06019C8001 | Surubelnita cu acc pentru gips-carton GSR 18 V-EC TE(motor fara perii) L-Boxx Professional | | 0 |
| 06019A8305 | Surubelnita cu accumulator GSR 1800 Li Io ,L BOXX | | 0 |
| 06019E6120 | Maşina de găurit/înşurubat cu acumulator(2 Ah) Bosch GSR 18-2-LI Plus Professional | | 0 |
| 06019E6121 | Maşina de găurit/înşurubat cu acumulator(4 Ah) Bosch GSR 18-2-LI Plus Professional | | 0 |
| 06019D6101/5 | Surubelnita cu accumulator GSR 18 V-EC(motor fara perii),L-Boxx | | 0 |
| 06019C8000/61 | Surubelnita cu accumulator pentru gips-carton GSR 18 V-EC TE(motor fara perii)+MA55 L-Boxx Professional | | 0 |
| 06019E7121 | Şurubelniţă cu acumulator GSB 18-2-LI Plus Profesional | | 0 |
| 0601869104/61 | Şurubelniţă cu acumulator GSR 18 V-LI HX-cutie carton | | 0 |
| 060186610H/6 | Şurubelniţă cu acumulator GSR 18 V-LI L-Boxx Profesional | | 0 |
| 06019B7300/5 | Şurubelniţă cu acumulator GSR 18-2-LI L-Boxx Professional | | 0 |
| 06019D9100 | Şurubelniţă cu acumulator GSR 18VE-2 LI L-Boxx Professional | | 0 |
| 06019E7120 | Şurubelniţă cu acumulator(2Ah) GSB 18-2-LI Plus Profesional,Cutie carton | | 0 |
| 06019F1102 | Şurubelniţă cu acumulator(2X5Ah) GSR 18 VE-EC L-Boxx Professional | | 0 |
| 06019E8105/6 | Şurubelniţă cu acumulator,incarcator wireless,GSR 18 V-EC | | 0 |
| 06019A130E | Şurubelniţă cu impact cu acumulator GDR 18V-LI L-Boxx Professional | | 0 |
| 06019A1004 | Şurubelniţă cu impact cu acumulator,2 trepte, GDR 18V-LI MF, L-Boxx Professional | | 0 |
| 06019B9100 | Masina de gaurit/insurubat cu impulsuri si acc. GDX 18 V-LI L-Boxx | | 0 |
| 06019A1S0B | Masina de insurubat cu impulsuri si acc. GDS 18 V-LI L-Boxx | | 0 |
| 06019B1303 | Masina de insurubat cu impulsuri si acc. GDS 18 V-LI HT L-Boxx | | 0 |
| 06019D2300/5 | Maşina de înşurubat/găurit cu impact si acumulator GSB 18-2-LI L-Boxx Professional | | 0 |
| 06019D7101/5 | Maşini de înşurubat şi găurit cu percuţie cu acumulator GSB 18 V-EC Professional | | 0 |
| 060186710F/5 | Maşini de înşurubat şi găurit cu percuţie cu acumulator GSB 18 V-LI Professional | | 0 |
| 06019D9300 | Maşini de înşurubat şi găurit cu percuţie cu acumulator GSB 18 VE-2-LI L-Boxx Professional | | 0 |
| 0611905302/6 | Ciocan rotopercutor compact cu acumulator GBH 18 V-LI / 2 x 1,5 Ah | | 0 |
| 0611905309/5 | Ciocan rotopercutor compact cu acumulator GBH 18 V-LI L-Boxx 2xAccumulator 4Ah | | 0 |
| 0 611 904 302 | CIOCAN ROTOPERCUTOR CU ACC. GBH 18 V-LI Professional | | 0 |
| 0611904004 | Ciocan rotopercutor cu acumulator GBH 18 V EC(fara perii) L-Boxx 2xAccumulator 4Ah | | 0 |
| 06012A0300 | Ferăstrău cu bandă cu acumulator GCB 18 V-LI Professional | | 0 |
| 060164J008 | Ferăstrău tip sabie cu acumulator GSA 18 V-LI L-Boxx Professional 1xAccumulator 4Ah | | 0 |
| 060164J00A | Ferăstrău tip sabie cu acumulator GSA 18 V-LI L-Boxx Professional 2xAccumulator 4Ah | | 0 |
| 0 601 64J 005 | Ferăstrău tip sabie cu acumulator GSA 18 V-LI Professional+LB Boxx | | 0 |
| 060166H007/61 | Fierastrau circular cu accumulator GKS 18 V-LI L-Boxx Professional 1 Accumulatorx4 Ah | | 0 |
| 060166H008 | Fierastrau circular cu accumulator GKS 18 V-LI L-Boxx Professional 2 Accumulatorix4 Ah | | 0 |
| 060158J305/5 | Fierastrau pendular cu accumulator GST 18 V-LI L-Boxx Professional 2 Accumulatori x 4 Ah | | 0 |
| 060193A30A | Polizor unghiular cu acumulator GWS 18 V-LI L-Boxx Professional 2xAccumulator 4 Ah | | 0 |
| 060193A30B | Polizor unghiular cu acumulator GWS 18-125 V-LI L-Boxx Professional 2xAccumulator 4 Ah | | 0 |
| 06018B0000 | Multi-Cutter cu acumulator GOP 18 V-LI L-Boxx Professional(motor fara perii) 2 Accumulatori 4 Ah | | 0 |
| 1600Z00038 | Acumulator Li Io de 18 V 4 Ah | | 0 |
| 06019F5100/61 | Suflanta aer,cu accumulator de 18V,GBL 18V-120(produs fara accumulator si incarcator) | | 0 |
| | GAMA Li Io 36V |
| 06019C0100 | Şurubelniţă cu acumulator GSR 36 VE-2 Li L-Boxx Professional | | 0 |
| 06019C0101/61 | Şurubelniţă cu acumulator GSR 36 VE-2 Li L-Boxx Professional | | 0 |
| 06019E1101 | Şurubelniţă cu acumulator(4 Ah) GSR 18 V-EC FC2 L-Boxx Professional,CU MANDRINA | | 0 |
| 06019E1100 | Şurubelniţă cu acumulator(4 Ah) GSR 18 V-EC FC2 L-Boxx Professional,CU MANDRINA ATASAMENT ROTOPERCUTOR ,CU MANDRINA, ATASAMENT UNGHI, ATASAMENT EXCENTRIC | | 0 |
| 06019E1103 | Şurubelniţă cu acumulator(4 Ah) GSR 18 V-EC FC2 L-Boxx Professional,CU MANDRINA SI ATASAMENT ROTOPERCUTOR | | 0 |
| 06019E9101 | Şurubelniţă cu acumulator(4 Ah) GSR 18 V-EC L-Boxx Professional | | 0 |
| 06019E8101 | Şurubelniţă cu acumulator(4 Ah) GSR 18 V-EC L-Boxx Professional | | 0 |
| 06019C1101/6 | Surubelnita cu percutie GSB 36 VE-2 Li L-Boxx Professional (2x2Ah) | | 0 |
| 06019C1100 | Surubelnita cu percutie GSB 36 VE-2 Li L-Boxx Professional (2x4Ah) | | 0 |
| 0611901R0V/5 | Ciocan rotopercutor cu acc GBH 36 VF-LI L-Boxx Professional 2 Mandrine | | 0 |
| 0611900R0W/5 | Ciocan rotopercutor cu acumulator GBH 36 V-LI L-Boxx Professional- 1 Mandrina | | 0 |
| 0601673R02 | Ferăstrău circular cu acumulator GKS 36 V-LI Professional | | 0 |
| 0601645R02 | Ferăstrău tip sabie cu acumulator GSA 36 V-LI Professional | | 0 |
| | GAMA Ni-Cd,12V |
| 06019A7500 | Masina de gaurit/insurubat cu percutie si acc., GSB 12-2 Professional | | 0 |
| 0601918J20 | SURUBELNITA CU ACCUMULATOR GSR 12-2 Professional[forta albastra] | | 0 |
| | GAMA Ni-Cd,14,4 V |
| 06019A7400 | Masina de gaurit/insurubat cu percutie si acc., GSB 14,4-2 Professional[forta albastra] | | 0 |
| 0 601 995 G08 | Surubelnita cu accumulator GSR 14,4 V Professional | | 0 |
| | GAMA Ni-Cd,18 V |
| 0601918300 | Surubelniţă cu acumulator,GSR 18-2 Professional[forta albastra] | | 0 |
| | Masini de gaurit |
| RADACKas | Adaptor masina de gaurit cu mandrina cu cheie,1-10mm | | 0 |
| RADACLas | Adaptor masina de gaurit cu mandrina rapida,1-10mm | | 0 |
| 0601472600/7 | Masina de gaurit GBM 6 RE Professional[forta albastra] | | 0 |
| 06011A8000 | Masina de amestecat GRW 18-2 E Profesional | | 0 |
| 0601217100/7 | Masina de gaurit cu percutie GSB 13 RE Professional | | 0 |
| 06011A1020/7 | Masina de gaurit cu percutie GSB 1300 RE Professional(forta albastra) | | 0 |
| 0601473600 | Maşină de găurit GBM 10 RE Professional | | 0 |
| 0601049603 | Maşină de găurit GBM 13 HRE Professional | | 0 |
| 06011B0000/17 | Masina de gaurit GBM 1600 RE Professional[forta albastra] | | 0 |
| 0601120508 | Maşină de găurit GBM 16-2 RE Professional | | 0 |
| 06011A2190/7 | Maşină de găurit GSB 18-2 RE Professional[forta albastra] | | 0 |
| 060114E500 | Maşină de găurit cu percuţie GSB 16 RE Professional | | 0 |
| 060117B500 | Maşină de găurit cu percuţie GSB 19-2 RE Professional | | 0 |
| 060117B600/6 | Maşină de găurit cu percuţie GSB 19-2 RE Professional | | 0 |
| 060118B000 | Maşină de găurit cu percuţie GSB 162-2 RE Professional | | 0 |
| 060119C500 | Maşină de găurit cu percuţie GSB 21-2 RE Professional | | 0 |
| 0601168568/5 | Maşină de găurit GBM 10-2 RE Professional | | 0 |
| 0601169508/5 | Masina de gaurit cu mandrina cu coroana dintata GBM 13-2 RE Professional | | 0 |
| 0601169567/5 | Masina de gaurit cu mandrina rapida GBM 13-2 RE Professional | | 0 |
| 0601132703 | Masina de gaurit unghiular GWB 10 RE Professional | | 0 |
| 0601218121/7 | Masina de gaurit cu percutie GSB 1600 RE Professional[forta albastra] | | 0 |
| 0 601 968 008 | Masina de amestecat GRW 9 Professional | | 0 |
| 0601121608 | Maşină de găurit GBM 23-2 E Professional | | 0 |
| 0601130208/61 | Maşină de găurit GBM 32-4 Professional | | 0 |
| 0601193008/61 | Suport de găurit cu electromagnet GMB 32 Professional | | 0 |
| | Masini de insurubat |
| 0601445200 | Şurubelniţă cu limitator de reglare a adâncimii GSR 6-60 TE Professional | | 0 |
| 0601445101 | Masina insurubat gips carton GSR 6-45 TE + MA 55 Professional | | 0 |
| 0 601 441 320 | GSR 6-25 TE Professional | | 0 |
| 0601445100 | Şurubelniţă cu limitator de reglare a adâncimii GSR 6-45 TE Professional | | 0 |
| 0601445000 | Şurubelniţă cu limitator de reglare a adâncimii GSR 6-25 TE Professional | | 0 |
| 1600Z0000Y | Dispozitiv de auto-alimentare MA55 | | 0 |
| 0601444000 | Maşini de înşurubat cu impulsuri GDS 18 E Professional | | 0 |
| 0601434108 | Maşini de înşurubat cu impulsuri GDS 24 Professional | | 0 |
| WR25SEWA | Masina de insurubat ,motor fara perii,Hitachi WR25SE | | 0 |
| 0601435108 | Maşini de înşurubat cu impulsuri GDS 30 Professional | | 0 |
| 2610Z02942 | Banda suruburi pentru Rigips -1000 BUC | | 0 |
| | Rotopercutoare ,Demolatoare |
| | Ciocane rotopercutoare |
| 2 608 572 227 | A doua Mandrina pentru Rotopercutoare | | 0 |
| 1600A0015Z | Sistem aspirare praf,accesoriu rotopercutoare, GDE 16 PLUS | | 0 |
| 0611253803/7 | Ciocan rotopercutor SDS-plus GBH 2400 Professional [forta albastra] | | 0 |
| 0611254803/7 | Ciocan rotopercutor SDS-plus GBH 2600 Professional [forta albastra] | | 0 |
| 0.611.24A.006 | CIOCAN ROTOPERCUTOR GBH 3000 | | 0 |
| 061125A400 | Ciocan rotopercutor SDS-plus GBH 2-20 D Professional | | 0 |
| 06112A0000/6 | CIOCAN ROTOPERCUTOR GBH 2-24 D profesional | | 0 |
| 0611253708 | Ciocan rotopercutor SDS-plus GBH 2-26 DRE Professional | | 0 |
| 0611250500 | Ciocan rotopercutor cu aspirare SDS-plus GBH 2-23 REA Professional | | 0 |
| 06112A0400/6 | Ciocan rotopercutor SDS-plus GBH 2-24 DF Professional-2 mandrine | | 0 |
| 0611254768 | CIOCAN ROTOPERCUTOR SDS Plus, 2 mandrine,GBH 2-26 DFR Professional | | 0 |
| 0611267100/6 | Ciocan rotopercutor SDS-plus GBH 2-28 DV Professional | | 0 |
| 0611267205/61 | Ciocan rotopercutor SDS-plus GBH 2-28 DFV +sistem aspirare praf GDE16 | | 0 |
| 0611267200/61 | Ciocan rotopercutor SDS-plus GBH 2-28 DFV Professional | | 0 |
| 061124A000 | CIOCAN ROTOPERCUTOR SDS-PLUS GBH 3-28 DFR Professional | | 0 |
| 1600A001G7 | Extractor de praf GDE 68 | | 0 |
| 1600A001G8 | Extractor de praf GDE162 | | 0 |
| 1600A001G9 | Sistem de extractie praf GDE MAX | | 0 |
| 0611332100 | CIOCAN ROTOPERCUTOR SDS-PLUS,2 mandrine, GBH 4-32 DFR Professional | | 0 |
| 0 611 905 403 | Ciocan rotopercutor cu acumulator GBH 14,4 V-LI Compact Professional-3 | | 0 |
| 0611240008/7 | Ciocan rotopercutor SDS-max GBH 5-38 D Professional[forta albastra] | | 0 |
| 0611264000 | Ciocan rotopercutor SDS-max GBH 5-40 DCE Professional | | 0 |
| 0611263708 | CIOCAN ROTOPERCUTOR SDS MAX GBH 7-46 DE Professional | | 0 |
| 0611265100 | Ciocan rotopercutor SDS MAX GBH 8-45 D Profesional | | 0 |
| 0611265000 | Ciocan rotopercutor SDS MAX GBH 8-45 DV Profesional | | 0 |
| 0611266100 | Ciocane rotopercutoare cu sistem de prindere SDS-max ,GBH 12-52 D | | 0 |
| 0611266000 | Ciocane rotopercutoare cu sistem de prindere SDS-max ,GBH 12-52 DV | | 0 |
| 0611245708/5 | CIOCAN ROTOPERCUTOR SDS MAX GBH 11 DE Professional | | 0 |
| | Ciocane demolatoare |
| 0611320703 | Ciocan demolator SDS-plus GSH 3 E Professional | | 0 |
| 0611321000 | CIOCAN DEMOLATOR SDS MAX GSH 5 CE Professional | | 0 |
| 0611322000 | CIOCAN DEMOLATOR SDS MAX GSH GSH 7 VC Professional | | 0 |
| 0611336000 | CIOCAN DEMOLATOR GSH 11 VC Professional | | 0 |
| 0611316708 | CIOCAN DEMOLATOR SDS MAX GSH 11 E Professional | | 0 |
| 0611335000 | CIOCAN DEMOLATOR GSH 16-28 Professional | | 0 |
| H70SALA | Pickammer electric 42J, Hitachi | | 0 |
| 061130A000 | CIOCAN DEMOLATOR GSH 27 VC Professional | | 0 |
| H90SGNA | Pickammer electric 70J, Hitachi | | 0 |
| | Taiere,gaurire cu scule diamantate |
| 0601189800 | Masina de carotat GDB 180 WE | | 0 |
| 0601190100 | Suport masina de carotat GCR 180 | | 0 |
| 0601189900 | Masina de carotat GDB 350 WE | | 0 |
| 0601190200 | Suport masina de carotat GCR 350 | | 0 |
| EK6101 | Masina de taiat cu motor in 2 timpi EK6101 [OFERTA 1buc DISC DIA 350mm] | | 0 |
| EK7651H | Masina de taiat cu motor in 4 timpi EK7651H-NEW | | 0 |
| 0601612508/6 | Maşină de frezat caneluri în zidărie GNF 20 CA Professional | | 0 |
| 0601621708 | Maşină de frezat caneluri în zidărie GNF 35 CA Professional | | 0 |
| 0601368708 | Maşină de frezat caneluri în zidărie GNF 65 A Professional | | 0 |
| 0601189608/5 | Maşină de găurit umeda cu diamant GDB 1600 WE Professional | | 0 |
| 0601190025/5 | Suport masini de gaurit S 500 A Professional | | 0 |
| 060118P703/5 | Maşină de găurit umeda cu diamant GDB 2500 WE Professional | | 0 |
| AMB2510L00 | Maşină de găurit umeda cu diamant A-2510L, 3-VITEZE, CONEXIUNE 5/4"UNC-fara stand | | 0 |
| AMB2510L00/ASB2300000 | Maşină de găurit umeda cu diamant A-2510L, 3-VITEZE, CONEXIUNE 5/4"UNC-CU STAND | | 0 |
| 331.500rur | MASINA DE CAROTAT CU SUPORT,Dmax 300,BR300-PROMO 1 CAROTA | | 0 |
| | Prelucrarea placilor de gresie sau faianta |
| 060160C001/5 | Maşină de frezat faianţă şi gresie GTR 30 CE Professional-1 | | 0 |
| 060160C000/5 | Maşină de frezat faianţă şi gresie GTR 30 CE L-Boxx Professional-1 | | 0 |
| | Polizoare unghiulare,drepte,cu banda |
| 1600A003DK/6 | Aparatoare cu adaptor pentru aspiratie GDE 115/125 FC-T | | 0 |
| 1600A003DH/6 | Aparatoare cu adaptor pentru aspiratie GDE 125 EA-S | | 0 |
| 1600A003DJ/6 | Aparatoare cu adaptor pentru aspiratie GDE 125 EA-T | | 0 |
| 0601377790/5 | Polizor unghiular GWS 780 C(cutie carton) | | 0 |
| 0601377799 | Polizor unghiular GWS 850 C Profesional | | 0 |
| 0601378793 | Polizor unghiular GWS 850 CE Profesional | | 0 |
| 0601388106 | Polizoare unghiulare GWS 7-115 Professional | | 0 |
| 0601388203 | Polizoare unghiulare GWS 7-115 E Professional | | 0 |
| 060179B000 | Polizor unghiular GWS 9-115 Professional (cutie carton) | | 0 |
| 0601790202 | Polizor unghiular GWS 9-115 P Professional | | 0 |
| 0601391001/5 | Polizor unghiular optimizat pentru ceramica GCT 115 | | 0 |
| 0601821800/0601828800/7 | Polizor unghiular D=125mm, GWS 1000 Professional[forta albastra] | | 0 |
| 0601791002/5 | Polizor unghiular GWS 9-125 Professional (cutie carton) | | 0 |
| 0601824800/7 | Polizor unghiular D=125mm, GWS 1400 Professional[forta albastra] | | 0 |
| 0601794002/5 | Polizor unghiular GWS 12-125 CIE Professional (cutie carton) | | 0 |
| 0601794007/5 | Polizor unghiular GWS 12-125 CIE Professional Prindere SDS | | 0 |
| 060179D000/6 | Polizor unghiular GWS 11-125 Professional | | 0 |
| 060179E002/6 | Polizor unghiular GWS 13-125 CI Professional | | 0 |
| 060179F002 | Polizor unghiular GWS 13-125 CIE Professional | | 0 |
| 060179F102/6 | Polizor unghiular GWS 13-125 CIEX Professional | | 0 |
| 0601796206/5 | Polizoare unghiulare GWS 15-125 CIEP Professional | | 0 |
| 0601797006/5 | Polizoare unghiulare GWS 15-125 CIT,cutie carton, Professional | | 0 |
| 0601830427 | Polizoare unghiulare GWS 15-125 CITH Professional | | 0 |
| 0601795206/5 | Polizor unghiular GWS 15-125 CI Cutie carton, Profesional | | 0 |
| 0601795007/5 | Polizor unghiular GWS 15-125 CI L-Boxx Profesional | | 0 |
| 0601795002/5 | Polizor unghiular GWS 15-125 CI Profesional | | 0 |
| 0601796003/5 | Polizor unghiular GWS 15-125 CIE L-Boxx Professional | | 0 |
| 0601796002/5 | Polizor unghiular GWS 15-125 CIE Professional | | 0 |
| 0601798003/5 | Polizor unghiular GWS 15-150 CI Professional | | 0 |
| 060179G002 | Polizor unghiular GWS 17-125 CI | | 0 |
| 060179G006/6 | Polizor unghiular GWS 17-125 CI (prindere SDS) | | 0 |
| 060179H002 | Polizor unghiular GWS 17-125 CIE | | 0 |
| 060179H102/6 | Polizor unghiular GWS 17-125 CIEX | | 0 |
| 060179J002 | Polizor unghiular GWS 17-125 CIT(prindere SDS) | | 0 |
| 060179M002/6 | Polizor unghiular GWS 17-125 CITH-INOX | | 0 |
| 060179K002 | Polizor unghiular GWS 17-150 CI | | 0 |
| 060179N002 | Polizor unghiular GWS 19-125 CI(sistem SDS) | | 0 |
| 060179P002 | Polizor unghiular GWS 19-125 CIE | | 0 |
| 060179R002 | Polizor unghiular GWS 19-150 CI | | 0 |
| 0601890D00 | Polizor unghiular GWS 22-180 LVI Professional | | 0 |
| 0601883M03 | Polizor unghiular GWS 24-180 JH Professional | | 0 |
| 0601892F00 | Polizor unghiular GWS 24-180 LVI Professional | | 0 |
| 1600A003DL/6 | Aparatoare cu adaptor pentru aspiratie GDE 230 FC-S | | 0 |
| 1600A003DM/6 | Aparatoare cu adaptor pentru aspiratie GDE 230 FC-T | | 0 |
| 0601850M03 | Polizor unghiular GWS 20-230 JH | | 0 |
| 0601882M03/7 | Polizor unghiular GWS 22-230 JH Professional[forta albastra] | | 0 |
| 0601891D00 | Polizor Unghiular GWS 22-230 LVI Professional | | 0 |
| 0601884M03 | Polizor unghiular GWS 24-230 JH | | 0 |
| 0601864U04 | Polizor unghiular GWS 24-230 JVX Professional | | 0 |
| 0601893F00 | Polizor unghiular GWS 24-230 LVI Professional | | 0 |
| 0601856M00/7 | Polizor unghiular GWS 26-230 JH Professional[forta albastra] | | 0 |
| 0601895F04 | Polizor unghiular GWS 26-230 LVI Profesional | | 0 |
