Avantaje multiple:
Datorită carcasei insonorizate și a sistemelor de admisie și evacuare gaze cu dublu atenuator de zgomot
- Design deosebit și tehnologie modernă:
Evacuarea gazelor se face prin partea de sus facilitând astfel instalarea generatorului. Alimentarea cu ulei și combustibil a fost repozitțonată pentru a îmbunătăți accesul pentru verificare. Panoul de control facilitează oprirea și întretinerea generatorului oferind mai multe informatți despre tensiune, amperaj, fercvență.
AVR-ul imbunatățit limitează fluctuațiile curentului de ieșire la un nivel redus și oferă protectțe la suprasarcină, oprind automat generatorul atunci când tensiunea de iesire depășește 110% din puterea nominală.
DATE TEHNICE:
Putere maximă (kVA) | 85.0 |
Putere nominală (kVA) | 80.0 |
Tensiune nominală (V) | 230/400 |
Număr faze | trifazat |
Model motor | KD 6105ZG |
Tip motor | 6 cilindri în linie, 4 timpi, injecție directă, turbo, diesel |
Capacitate cilindrică (cm³) | 6494 |
Turaţie nominală (rpm) | 1500 |
Conector ieșire | 2 prize monofazice + cutie borne |
Consum estimat (g/kWh) | 290 |
Curent nominal (A) | 115 |
LpA (dB) | 51 |
LwA (dB) | 90 |
Autonomie (ore, la putere nominală) | 4.5 |
Dimensiuni (L x l x h) (mm) | 2700x1140x1500 |
Masă (kg) | 1680 |
Sistem pornire | electric |
Tip ulei | SAE 10W30, 15W-40 |
Capacitate rezervor combustibil (l) | 110 |
Factor de putere (cos Ф) | 0.8 |
Rata de compresie | 17.5:1 |
Ieşire curent continuu | - |
&